大正14年、「札幌養老院」として開設されて以来、永年培ってきたノウハウを生かしたサービスを提供しており、平成18年度からは、入所中に介護を要する状態になった時は、介護保険の在宅サービスが利用できる施設になりました。
入居者の皆様に「やすらぎの生活」を贈る。それが私たち慈啓会養護老人ホーム職員一同の目標とする介護です。
入居者様の自主・自立を尊重するとともにプライバシーを守ります。クラブ活動やレクリエーション活動により、皆様のふれあいの和が広がります。
安心してご利用いただけるよう、隣接する慈啓会病院と連携を図っています。
原則として、65歳以上で、家族や住宅の状況などから在宅での生活が困難な方や、経済状況が低所得世帯(生活保護世帯、市民税の所得割が非課税世帯)の方が、市町村長の措置により入所できます。入退所については行政が決定します。
※お住まいの区役所保健福祉課へお申し込みください。
本人の年金等の収入から国で定めた必要経費を控除した残額(対象収入額)に応じて負担額(39階層に区分)が決定します。
対象収入による区分 | 徴収月額 | |
---|---|---|
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001円~280,000円 | 1,000円 |
3 | 280,001円~300,000円 | 1,800円 |
4 | 300,001円~320,000円 | 3,400円 |
5 | 320,001円~340,000円 | 4,700円 |
6 | 340,001円~360,000円 | 5,800円 |
7 | 360,001円~380,000円 | 7,500円 |
8 | 380,001円~400,000円 | 9,100円 |
9 | 400,001円~420,000円 | 10,800円 |
10 | 420,001円~440,000円 | 12,500円 |
11 | 440,001円~460,000円 | 14,100円 |
12 | 460,001円~480,000円 | 15,800円 |
13 | 480,001円~500,000円 | 17,500円 |
14 | 500,001円~520,000円 | 19,100円 |
15 | 520,001円~540,000円 | 20,800円 |
16 | 540,001円~560,000円 | 22,500円 |
17 | 560,001円~580,000円 | 24,100円 |
18 | 580,001円~600,000円 | 25,800円 |
19 | 600,001円~640,000円 | 27,500円 |
20 | 640,001円~680,000円 | 30,800円 |
21 | 680,001円~720,000円 | 34,100円 |
22 | 720,001円~760,000円 | 37,500円 |
23 | 760,001円~800,000円 | 39,800円 |
24 | 800,001円~840,000円 | 41,800円 |
25 | 840,001円~880,000円 | 43,800円 |
26 | 880,001円~920,000円 | 45,800円 |
27 | 920,001円~960,000円 | 47,800円 |
28 | 960,001円~1,000,000円 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円~1,040,000円 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円~1,080,000円 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円~1,120,000円 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円~1,160,000円 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円~1,200,000円 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円~1,260,000円 | 65,100円 |
35 | 1,260,001円~1,320,000円 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円~1,380,000円 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円~1,440,000円 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円~1,500,000円 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12+81,100円 (100円未満切り捨て) |
※上記の養護老人ホーム費用徴収月額表にて前年度の収入(年金等)を表に当てはめるとおおよその1ヵ月の入居料がわかります。その他にかかる料金は、医療費と薬代、介護保険料等で一時金などはありません。
また、入所前に同居の扶養義務者も負担となります。この場合は所得税年額や市民税額により負担額(18階層に区分)が決定します。
税額等による階層区分 | 徴収額(月額) | ||
---|---|---|---|
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税所得割非課税 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の者であって、その税の額の年額分が次の額であるもの | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円~80,000円 | 13,500円 | |
D3 | 80,001円~140,000円 | 18,700円 | |
D4 | 140,001円~280,000円 | 29,000円 | |
D5 | 280,001円~500,000円 | 41,200円 | |
D6 | 590,001円~800,000円 | 54,200円 | |
D7 | 800,001円~1,160,000円 | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001円~1,650,000円 | 85,000円 | |
D9 | 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001円~5,030,000円 | 166,600円 | |
D13 | 5,030,001円~6,270,000円 | 191,200円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
詳しい採用情報はコチラからご覧いただけます。
〒064-0941 札幌市中央区旭ヶ丘5丁目6-52
011-561-8296