一日のサービスの流れ
- 8:45~
- 送迎車によるお迎え
- 9:50~12:00
- 看護師による健康チェック
お好みのレクリエーション~脳トレ、クイズ、カラオケ等から選択します
介護予防運動
入浴 - 12:00~13:00
- 昼食
- 13:00~14:00
- お昼寝
※自由にくつろぎます - 14:00~15:15
- 集団的レクリエーション~運動やゲーム等
機能訓練
※選択していただきます - 15:15~15:45
- おやつタイム
帰宅の準備 - 15:50~
- 送迎車によるお送り
午前中の様子
昼食
午後の様子
午前中の様子
昼食
午後の様子
概ね年間6回程度、お花見やミニ夏祭り、敬老週間、クリスマス会などの行事レクリエーションのほか、ボランティアによるコンサートなどのイベントも随時予定しております。
介護度 | 基本料金 | 入浴料 | 各種加算 |
---|---|---|---|
要介護1 | 580円 | 51円 | 117円 |
要介護2 | 686円 | 51円 | 123円 |
要介護3 | 791円 | 51円 | 129円 |
要介護4 | 897円 | 51円 | 135円 |
要介護5 | 1,002円 | 51円 | 139円 |
介護度 | 食費 | 1日分合計 | 1か月概算 |
要介護1 | 600円 | 1,348円 | 5,392円 |
要介護2 | 600円 | 1,460円 | 5,840円 |
要介護3 | 600円 | 1,571円 | 6,284円 |
要介護4 | 600円 | 1,683円 | 6,732円 |
要介護5 | 600円 | 1,792円 | 7,168円 |
介護度 | 基本料金 | 各種加算 | 食費 |
---|---|---|---|
要支援1 | 1,670円 | 417円 | 600円×回数 |
要支援2 | 3,425円 | 599円 | 600円×回数 |
介護度 | 週1回利用概算 | 週2回利用概算 | |
要支援1 | 4,487円 | - | |
要支援2 | 6,424円 | 8,824円 |
〒006-0835 札幌市手稲区曙5条2丁目2-21
011-682-2160