軽費老人ホーム(A型)は、軽減された費用で給食その他の日常生活上必要な便宜を供与することによって、健康で明るい生活を過ごしていただくための施設です。
食事は入居者の嗜好に添うようバイキング形式を用い、栄養士の献立による栄養バランスのとれた家庭的な料理を主体に、季節や行事ごとに変化をつけ、楽しみながら健康保持に役立つように努めています。
医療は嘱託医が来園し、診察・治療・投薬が行われます。また常勤の看護師による血圧測定や検温を常時行い、定期的に入居者全員の健康診断を行うことにより、入居者の健康状態を把握するようにしております。さらに近隣には多くの病院があり医療的には恵まれた地域といえましょう。
階層区分 | 対象収入による区別 | 4月~10月 | 11月~3月 |
---|---|---|---|
1 | 1,500,000円 以下 | 62,700円 | 71,500円 |
2 | 1,500,001円 ~ 1,600,000円 | 65,700円 | 74,500円 |
3 | 1,600,001円 ~ 1,700,000円 | 68,700円 | 77,500円 |
4 | 1,700,001円 ~ 1,800,000円 | 71,700円 | 80,500円 |
5 | 1,800,001円 ~ 1,900,000円 | 74,700円 | 83,500円 |
6 | 1,900,001円 ~ 2,000,000円 | 77,700円 | 86,500円 |
7 | 2,000,001円 ~ 2,100,000円 | 82,700円 | 91,500円 |
8 | 2,100,001円 ~ 2,200,000円 | 87,700円 | 96,500円 |
9 | 2,200,001円 ~ 2,300,000円 | 92,700円 | 101,500円 |
10 | 2,300,001円 ~ 2,400,000円 | 97,700円 | 106,500円 |
11 | 2,400,001円 ~ 2,500,000円 | 102,700円 | 111,500円 |
12 | 2,500,001円 ~ 2,600,000円 | 109,700円 | 118,500円 |
13 | 2,600,001円 ~ 2,700,000円 | 116,700円 | 125,500円 |
14 | 2,700,001円 ~ 2,800,000円 | 123,700円 | 132,500円 |
15 | 2,800,001円 ~ 2,900,000円 | 130,700円 | 139,500円 |
16 | 2,900,001円 ~ 3,000,000円 | 137,700円 | 146,500円 |
17 | 3,000,001円 ~ 3,100,000円 | 145,700円 | 154,500円 |
18 | 3,100,001円 ~ 3,200,000円 | 153,700円 | 162,500円 |
19 | 3,200,001円 ~ 3,300,000円 | 161,700円 | 170,500円 |
20 | 3,300,001円 ~ 3,400,000円 | 164,100円 | 172,900円 |
21 | 3,400,001円 以上 | 〃 | 〃 |
備考
居室の電気料 | 1kW当たり20円 |
---|---|
インフルエンザ予防接種料 | 実費 |
入所者が選定する 特別なサービスの利用料 |
実費又は一部の費用 |
詳しい採用情報はコチラからご覧いただけます。
〒003-0805 札幌市白石区菊水5条1丁目8番14号
011-821-3028